一、 為使各機關公文書橫式書寫之數字使用有一致之規範可循,特訂定本原則。
二、 數字用語具一般數字意義(如代碼、國民身分證統一編號、編號、發文字號、日期、時間、序數、電話、傳真、郵遞區號、門牌號碼等)、統計意義(如計量單位、統計數據等)者,或以阿拉伯數字表示較清楚者,使用阿拉伯數字。
三、 數字用語屬描述性用語、專有名詞(如地名、書名、人名、店名、頭銜等)、慣用語者,或以中文數字表示較妥適者,使用中文數字。
四、 數字用語屬法規條項款目、編章節款目之統計數據者,以及引敘或摘述法規條文內容時,使用阿拉伯數字;但屬法規制訂、修正及廢止案之法制作業者,應依「中央法規標準法」、「法律統一用語表」等相關規定辦理。
66 附錄6、公文作法舉例
數字用法舉例一覽表 阿拉伯數字/ 中文數字 | 用語類別 | 用 法 舉 例 |
阿拉伯數字 | 代號(碼)、國民身分證統一編號、編號、發文字號 | ISBN 988- |
序數 | 第4屆第6會期、第1階段、第1優先、第2次、第3名、第4季、第5會議室、第6次會議紀錄、第7組 | |
日期、時間 | ||
電話、傳真 | (02)3356-6500 | |
郵遞區號、門牌號碼 | 100臺北市中正區忠孝東路1段2號3樓304室 | |
計量單位 | 150公分、35公斤、30度、2萬元、5角、35立方公尺、7.36公頃 | |
統計數據(如百分比、金額、人數、比數等) | 80%、3.59%、6億3,944萬2,789元、639,442,789人、1:3 | |
阿拉伯數字 / 中文數字 用語類別 用 法 舉 例 中文數字 | 描述性用語 | 一律、一致性、再一次、一再強調、一流大學、前一年、一分子、三大面向、四大施政主軸、一次補助、一個多元族群的社會、每一位同仁、一支部隊、一套規範、不二法門、三生有幸、新十大建設、國土三法、組織四法、零歲教育、核四廠、第一線上、第二專長、第三部門、公正第三人、第一夫人、三級制政府、國小三年級 |
專有名詞(如地名、書名、人名、店名、頭銜等) | 九九峰、三國演義、李四、五南書局、恩史瓦第三世 | |
慣用語(如星期、比例、概數、約數) | 星期一、週一、 | |
阿拉伯數字 | 法規條項款目、編章節款目之統計數據 | 事務管理規則共分15編、415條條文 |
法規內容之引敘或摘述 | 依兒童福利法第44條規定:「違反第2條第2項規定者,處新臺幣1千元以上3萬元以下罰鍰。」 | |
兒童出生後10日內,接生人如未將出生之相關資料通報戶政及衛生主管機關備查,依兒童福利法第44條規定,可處1千元以上、3萬元以下罰鍰。 | ||
中文數字 | 法規制訂、修正及廢止案之法制作業公文書(如令、函、法規草案總說明、條文對照表等) | 行政院令:修正「事務管理規則」第一百十一條條文。 行政院函:修正「事務管理手冊」財產管理第五十點、第五十一點、第五十二點,並自 「○○法」草案總說明:...爰擬具「○○法」草案,計五十一條。 關稅法施行細則部分條文修正草案條文對照表之「說明」欄-修正條文第十六條之說明:一、關稅法第十二條第一項計算關稅完稅價格附加比例已減低為百分之五,本條第一項爰予配合修正。 |
沒有留言:
張貼留言